按照學校關于轉專業的有關通知文件政策精神,經個人申請,學院黨政聯席會讨論,批準以下2018級學生轉專業,名單如下:
2018級學生轉專業彙總表 |
序号 | 姓名 | 學号 | 原學院 | 原專業 | 原班級 | 原專業人數 | 必修績點 | 排名 | 轉入學院 | 轉入專業 | 是否跨批次 | 是否有補考記錄 |
1 | 楊鑫 | 201804249 | 永利6774app手机版官网 | 思想政治教育 | 思政11802 | 71 | 87.3 | 1 | 文學院 | 漢語言文學(師範類) | 否 | 否 |
2 | 謝廣敏 | 201804248 | 永利6774app手机版官网 | 思想政治教育 | 思政11802 | 71 | 86.4 | 2 | 醫學院 | 中西醫臨床醫學 | 否 | 否 |
3 | 皮一格 | 201804236 | 永利6774app手机版官网 | 思想政治教育 | 思政11802 | 71 | 85.4 | 3 | 管理學院 | 會計學 | 否 | 否 |
4 | 張雪冰 | 201804216 | 永利6774app手机版官网 | 思想政治教育 | 思政11801 | 71 | 85 | 4 | 外國語學院 | 商務英語 | 否 | 否 |
5 | 張鵬 | 201804214 | 永利6774app手机版官网 | 思想政治教育 | 思政11801 | 71 | 82.6 | 5 | 法學院 | 法學 | 否 | 否 |
6 | 郭浩 | 201804226 | 永利6774app手机版官网 | 思想政治教育 | 思政11802 | 71 | 78.5 | 6 | 管理學院 | 财務管理 | 否 | 否 |
7 | 黃書钰 | 201804195 | 永利6774app手机版官网 | 思想政治教育 | 思政11801 | 71 | 76.4 | 7 | 醫學院 | 中西醫臨床醫學 | 否 | 否 |
公示時間:3月5日---3月8日
如有異議, 請向學院辦公室反映,聯系電話:8060733.
永利6774app手机版官网
2019年3月4日